学校環境衛生基準
関連する施設・対象者
◎学校教育法第1条に定められている学校
※1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、学校教育法第1条に定められている学校については、8,000m2以上であること
※学校環境衛生基準における水質検査項目
| No. | 検査項目 (関連製品は検査項目名をクリック) |
水道水を水源 10項目 |
井戸水等を水源 27項目 |
井戸水等を 水源とする原水 9項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | ||
| 4 | 水銀及びその化合物 | ○ | ||
| 5 | セレン及びその化合物 | ○ | ||
| 6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | ||
| 8 | 六価クロム化合物 | ○ | ||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ||
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ||
| 12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ||
| 14 | 四塩化炭素 | ○ | ||
| 15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ||
| 17 | ジクロロメタン | ○ | ||
| 18 | テトラクロロエチレン | ○ | ||
| 19 | トリクロロエチレン | ○ | ||
| 20 | ベンゼン | ○ | ||
| 21 | 塩素酸 | ○ | ||
| 22 | クロロ酢酸 | ○ | ||
| 23 | クロロホルム | ○ | ||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ||
| 26 | 臭素酸 | ○ | ||
| 27 | 塩化物イオン | ○ | ○ | |
| 28 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | ○ | ○ | |
| 29 | pH値 | ○ | ○ | |
| 30 | 味 | ○ | ○ | |
| 31 | 臭気 | ○ | ○ | |
| 32 | 色度 | ○ | ○ | |
| 33 | 濁度 | ○ | ○ | |
| 34 | 遊離残留塩素 | ○ | ○ |







