水道法 (水道事業者、専用水道設置者)
関連する事業者
◎水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者
毎日行う検査項目
①色度(色)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・目視可(色度計)
②濁度(濁り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・目視可(濁度計)
③消毒の残留効果に関する検査・・・・・・残留塩素測定器
※専用水道とは・・・・・・
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道(井戸水等の自己水を使用)、または他の水道からの供給水のみを使用し、施設される水槽の合計有効容量が100m3以上、施設される配管(口径25mm以上)延長が1500m以上の水道であって、
①居住人口100人を超え、
②1日の最大給水量20m³
を超える水道を言う
上記の専用水道を設置する者は、水道法に基づき水道水質の定期および臨時の検査をすることを義務付けられています。
| No. | 検査項目 (関連製品は検査項目名をクリック) |
水質 基準項目 51項目 |
水道 原水検査 39項目 |
水質 基準項目 21項目 |
消毒 副生成物 12項目 |
水質 基準項目 9項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 4 | 水銀及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 5 | セレン及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 8 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ | |||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | |||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | |||
| 12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 14 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | |||
| 15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | |||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | |||
| 17 | ジクロロメタン | ○ | ○ | |||
| 18 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | |||
| 19 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | |||
| 20 | ベンゼン | ○ | ○ | |||
| 21 | 塩素酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | クロロホルム | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 臭素酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ブロモホルム | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 35 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | |||
| 38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | |||
| 40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | |||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ○ | |||
| 42 | ジェオスミン | ○ | ○ | |||
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | ○ | ○ | |||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ○ | |||
| 45 | フェノール類 | ○ | ○ | |||
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | ||||||
| 47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ||
| 49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 52 | 有機リン | |||||
| 53 | 遊離残留塩素 |
※水質基準項目 51項目:水道法第4条に基づく水質基準
※水道原水検査 39項目:水質基準51項目から、消毒副生成物の12項目を除いた検査
※水質基準項目 21項目:過去の検査結果(一定の基準を満たした結果)から、省略できる検査項目を除いた基準項目
※消毒副生成物 12項目:消毒剤である塩素と水中に存在する有機物が反応するなどによって、発生する生成物
※水質基準項目 9項目:月1回以上検査する基準項目







